トップ 営業案内 FAQ 募集案内 会社案内 お問い合せ


ビジネスカーゴ 距離別運賃早見表(税抜)

距離 運賃   距離 運賃   距離 運賃   距離 運賃
21Km 3,780   51Km 9,140   81Km 13,340   111Km 16,990
22Km 3,960   52Km 9,280   82Km 13,480   112Km 17,080
23Km 4,140   53Km 9,420   83Km 13,620   113Km 17,170
24Km 4,320   54Km 9,560   84Km 13,760   114Km 17,260
25Km 4,500   55Km 9,700   85Km 13,900   115Km 17,350
26Km 4,680   56Km 9,840   86Km 14,040   116Km 17,440
27Km 4,860   57Km 9,980   87Km 14,180   117Km 17,530
28Km 5,040   58Km 10,120   88Km 14,320   118Km 17,620
29Km 5,220   59Km 10,260   89Km 14,460   119Km 17,710
30Km 5,400   60Km 10,400   90Km 14,600   120Km 17,800
31Km 5,580   61Km 10,540   91Km 14,740   121Km 17,890
32Km 5,760   62Km 10,680   92Km 14,880   122Km 17,980
33Km 5,940   63Km 10,820   93Km 15,020   123Km 18,070
34Km 6,120   64Km 10,960   94Km 15,160   124Km 18,160
35Km 6,300   65Km 11,100   95Km 15,300   125Km 18,250
36Km 6,480   66Km 11,240   96Km 15,440   126Km 18,340
37Km 6,660   67Km 11,380   97Km 15,580   127Km 18,430
38Km 6,840   68Km 11,520   98Km 15,720   128Km 18,520
39Km 7,020   69Km 11,660   99Km 15,860   129Km 18,610
40Km 7,200   70Km 11,800   100Km 16,000   130Km 18,700
41Km 7,380   71Km 11,940   101Km 16,090   131Km 18,790
42Km 7,560   72Km 12,080   102Km 16,180   132Km 18,880
43Km 7,740   73Km 12,220   103Km 16,270   133Km 18,970
44Km 7,920   74Km 12,360   104Km 16,360   134Km 19,060
45Km 8,100   75Km 12,500   105Km 16,450   135Km 19,150
46Km 8,280   76Km 12,640   106Km 16,540   136Km 19,240
47Km 8,460   77Km 12,780   107Km 16,630   137Km 19,330
48Km 8,640   78Km 12,920   108Km 16,720   138Km 19,420
49Km 8,820   79Km 13,060   109Km 16,810   139Km 19,510
50Km 9,000   80Km 13,200   110Km 16,900   140Km 19,600


距離対運賃の簡易見積もりスクリプトも準備中です。
今しばらくお待ち下さい。

このページの先頭へ
© 2006: BusinessCargo,Inc. all rights reserved.
E-mail: bc@BusinessCargo.jp